Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo 2D - Máy đo 3D / Kính hiển vi soi thuận BX53M Olympus
Kính hiển vi soi thuận BX53M Olympus
Liên hệ
Danh mục: Kính hiển vi các loại, Máy đo 2D - Máy đo 3D, Olympus
Thẻ: 3d vina, bán BX53M, BX53M, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BXFM | ||
Hệ thống quang học | Hệ thống quang học UIS2 (hiệu chỉnh vô cực) | |||
Khung kính hiển vi | Sự chiếu sáng | Phản ánh / truyền đi | Phản ánh | |
Tiêu điểm | Hành trình: 25 mm | Hành trình: 30 mm | ||
Hành trình mịn mỗi vòng quay: 100 μm | Hành trình mịn mỗi vòng quay: 200 μm | |||
Độ chia vạch tối thiểu: 1 μm | Độ chia vạch tối thiểu: 2 μm | |||
Với nút chặn giới hạn trên, điều chỉnh mô-men xoắn cho tay cầm thô | Với điều chỉnh mô-men xoắn cho tay cầm thô | |||
Tối đa chiều cao mẫu vật | 35 mm (miếng đệm w / o) | 65 mm (miếng đệm w / o) | Phụ thuộc vào cấu hình lắp | |
75 mm (với BX3M-ARMAD) | 105 mm (với BX3M-ARMAD) | |||
Ống quan sát | Trường rộng FN 22 | Đảo ngược: ống nhòm hai mắt, ống nhòm ba mắt, ống nhòm nghiêng | ||
Dựng: ống nhòm ba mắt, ống nhòm nghiêng | ||||
Trường siêu rộng FN 26,5 | Đảo ngược: ba mắt | |||
Dựng: ba mắt ba mắt, ba mắt nghiêng | ||||
Phản xạ ánh sáng chiếu sáng | Kỹ thuật quan sát truyền thống | BX3M-RLAS-S | ||
Mã hóa, đèn LED trắng, BF / DF / DIC / POL / MIX FS, AS (với cơ chế căn giữa) | ||||
BX3M-KMA-S | ||||
Đèn LED trắng, BF / DIC / POL / MIX FS, AS (với cơ chế căn giữa) | ||||
BX3M-RLA-S | ||||
Đèn halogen 100W, đèn LED trắng, BF / DF / DIC / POL / MIX / FS, AS (với cơ chế định tâm), | ||||
BF / DF lồng vào nhau, bộ lọc ND | ||||
– | U-KMAS | |||
Đèn LED trắng, halogen 100W | ||||
Chiếu sáng bằng sợi quang, BF / DIC / POL / MIX | ||||
Huỳnh quang | BX3M-URAS-S | |||
Được mã hóa, đèn thủy ngân 100W, tháp pháo 4 vị trí gương, (tiêu chuẩn: WB, WG, WU + BF, v.v.) | ||||
Với FS, AS (với cơ chế căn giữa), với cơ chế cửa trập | ||||
Ánh sáng truyền qua | LED trắng | – | ||
Abbe / thiết bị ngưng tụ khoảng cách làm việc dài | ||||
Vòng quay mũi khoan | Đối với BF | Sextuple, trung tâm sextuple, septuple, ngũ phân vị được mã hóa (mũi xoay có động cơ tùy chọn) | ||
Đối với BF / DF | Sextuple, ngũ cấp, ngũ phân vị trung tâm, ngũ phân vị được mã hóa (các mũi quay có động cơ tùy chọn) | |||
Bàn đặt mẫu | Giai đoạn xử lý đồng trục trái (phải): | – | ||
76 mm × 52 mm, có điều chỉnh mô-men xoắn | ||||
Giai đoạn tay cầm đồng trục trái (phải) kích thước lớn: | ||||
105 mm × 100 mm, với cơ chế khóa theo trục Y | ||||
Giai đoạn tay cầm bên phải đồng trục kích thước lớn: | ||||
150 mm × 100 mm, với cơ chế điều chỉnh và khóa mô-men xoắn theo trục Y | ||||
Cân nặng | Khoảng 18,3 kg | Khoảng 15,8 kg | Khoảng 11,1 kg | |
(Khung kính hiển vi 7.6 kg) | (Khung kính hiển vi 7.4 kg) | (Khung kính hiển vi 1,9 kg) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.